| HASIL SELEKSI OLIMPIADE BIOLOGI DAN KARYA ILMIAH REMAJA (OLKIR) 2008 | ||||
| No | Nama Peserta | No. Peserta | Asal Sekolah | SKOR |
| 1 | AYA RAYUNG | 000-11-03309 | 261 | |
| 2 | FAQIH AL ADYAN | 000-11-03228 | SMAN 3 BLITAR | 260 |
| 3 | FITRIA NUR H | 000-11-03273 | SMAN 2 KEDIRI | 235 |
| 4 | DIAN RAMA F | 000-11-03235 | SMAN 3 MADIUN | 220 |
| 5 | ROHMA NUR AZMI | 000-11-03231 | SMAN 1 PACITAN | 216 |
| 6 | RIDZKY ANIS A | 000-11-03133 | SMAN 22 SURABAYA | 213 |
| 7 | TAUFAN HENDRA W | 000-11-03163 | SMAN I TUBAN | 212 |
| 8 | MUHAMMAD UMAR SAID | 000-11-03204 | SMAN 2 LAMONGAN | 211 |
| 9 | NUR UKHI A | 000-11-03274 | SMAN 2 KEDIRI | 206 |
| 10 | DIAH AYU I | 000-11-03152 | SMAN I PANDAAN | 202 |
| 11 | RIZKI N. K | 000-11-03239 | SMAN 3 MADIUN | 202 |
| 12 | SUHARTO | 000-11-03013 | SMAN 1 SUKODADI | 201 |
| 13 | FITRIANA KUSUMA W | 000-11-03258 | SMAN 3 MADIUN | 197 |
| 14 | YOGIK ONKY | 000-11-03236 | SMAN 2 KEDIRI | 193 |
| 15 | SIGIT PURWITO | 000-11-03052 | SMAN 1 SIDOARJO | 191 |
| 16 | LUTFI BAIHAQI | 000-11-03007 | SMAN 1 LAMONGAN | 190 |
| 17 | RICARDO ADRIAN | 000-11-03167 | SMA ST. LOUIS I | 190 |
| 18 | INTAN ALSIANANDA S | 000-11-03183 | SMAN I KEBOMAS | 190 |
| 19 | BENNY SURYAJAYA | 000-11-03201 | SMAK. ST. LOUIS I SURABAYA | 189 |
| 20 | TITA DWI | 000-11-03357 | 189 | |
| 21 | FAQIH DAMARALAM | 000-11-03048 | SMAN 3 MALANG | 185 |
| 22 | RONY SAPUTRA | 000-11-03247 | SMA 1 BOYOLANGU | 185 |
| 23 | ARINDRA P | 000-11-03170 | SMAN I LAMONGAN | 184 |
| 24 | CAHYANI ARDILA | 000-11-03058 | SMAN 1 MANYAR | 183 |
| 25 | MA'RIFATUL AMALIAH | 000-11-03156 | SMAN I TUBAN | 183 |
| 26 | WAHID R. H | 000-11-03177 | SMAN I TUBAN | 183 |
| 27 | LAKSMI AMBARWATI | 000-11-03126 | SMAN 1 PANDAAN | 181 |
| 28 | YOHANES ALVIN G. | 000-11-03138 | SMA Kr. PETRA 5 SURABAYA | 180 |
| 29 | MICHAEL WIDJAJA | 000-11-03042 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 179 |
| 30 | MONICA CHANDRA | 000-11-03038 | SMA Kr. PETRA 2 SURABAYA | 178 |
| 31 | FITRIANA M. | 000-11-03069 | SMAN NEGERI MOJOAGUNG | 178 |
| 32 | MITA KUSUMA DEWI | 000-11-03232 | SMAN 2 PONOROGO | 178 |
Para Peserta yang lolos diharapkan mengikuti Olimpiade Biologi UNESA babak Semifinal pada hari Minggu tanggal 16 November 2008 pukul 07.00 WIB di Gedung FMIPA UNESA kampus Ketintang Surabaya. Persyaratan : Berseragam sekolah, membawa Alat Tulis Menulis, Membawa nomor Peserta.
Silahkan Anda mengunjungi http://differ2success.blog.friendster.com untuk mengetahui data OLIMPIADE dan KARYA ILMIAH REMAJA BIOLOGI SMA/SEDERAJAT FMIPA UNESA selengkapnya. Terima Kasih.
2 komentar:
Selamat Berjuang di Babak Selanjutnya.
Dunia Damaiku
OK!!!!!
Posting Komentar